��������� ���������� �����!!!
���������� �� �����, ��������� ������������������ ������ ������ HR-����������, ����� �����!!!
����� ����� ������ � �������� ������ ��� - � ����� �����ʻ ������ �������� ������� �������� �����.
12.04.2012 - �������� ���������������� ������� ����������
![]()
����������: �������, ��� ����������� ������������� ���� �������� ���������������� ������� � ����� ������. �� ���������� �� ���������������� ������� ���� � �� ���������������� ������� ���� � ���������� �� ������, �������, �� ������ ������, ������������� ������. �������� ������� ������ ����� ��� ������ ������������ ����.
������:
3 - �������� ����������� � ������ ������;
2 - �������� ����������� � ����������� �������;
1 - �������� ����������� �������;
0 - ����������� � ���������� ������� � ��, � ������ ��������.
� | �������� ���������������� ������� � | ������ | �������� ���������������� ������� � |
1 | ����������� ������ �������������� ���������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ����������� ����������� ���������� |
2 | ������������������ � ����������, �������� �������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ������������� � ����������, ��������� |
3 | � ���������� ����� ������������� ������ ������ ���������� ���������� �������� ������������, ��������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ����������� ����������� ����� ����� |
4 | ������ ������ �������� ������ ��������� �����, ����������� � ���������� ������������ | 3 2 1 0 1 2 3 | ��������� ����������� � ����� ������� �������, �������� ������������� ��������� � ���������� ������������ |
5 | ������ ��� ������� ��������� �������� �������������, ��������� ������� ���� ������ ������ | 3 2 1 0 1 2 3 | ����� ��� ������� ��������� ��������� ������������ ��� �������� �������, ���������� |
6 | � ��������� ��������� � ������ ������ | 3 2 1 0 1 2 3 | ������ ������� ���� ������ ������� � �������� � ������ ��������� |
7 | ���������� � ������� ������ ������������ ��� ����������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ���������� � ������� ������ �� ������� ������� � �� ������ |
8 | � ������� ��� ��� ������ ���������� ������������� ��������, "���� �� ���� � ��� �� ������" | 3 2 1 0 1 2 3 | � ������� ��� ������ "���������": �������������, �����, �������� ��������� |
9 | ������� �������� �� ������, ���� �� �������� ����������� | 3 2 1 0 1 2 3 | � �������� � ���������� ������ ��������� ���������� |
10 | ������ �������, ����� ������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ������ �������, �������� |
11 | ��������� � ��������������� ��������� � ��������, �������� �� ��������� � ���������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ������� ��������� ���� ������, � ��� ����� ��������� ������������ |
12 | � ������ ���������� ������������ ��������� �� ���� ������, ������������ ������, ��������� � ������ | 3 2 1 0 1 2 3 | ������ ������� ����������� �� "�����������������" � "��������������", ����������������� ��������� � ������ |
13 | ����������� ���� �������� ����, ������ ������� �������� ����������� | 3 2 1 0 1 2 3 | ������ ���������� ������� �� ���������� ����, ������ ������ � ����� ��������� |
���������
������� ������ ����� ������� � �������� 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 - ����� �; ������� ������ ������ ������� �� ���� �������� - ����� �; ����� ������� � = � - �. ���� � ����� ���� ��� ����� ������������� ��������, �� ����� ���� ���������� ��������������� ��������������� ������ � ����� ������ ��������. � ����� 25, ������ ��������������� ������ ������������. ���� ����� ����� 25 - ������ ����������� ������������.
��������������� ������ ���������������� ������� ������������ �� �������
C = ����� � / N,
��� N - ����� ������ ������.
������� �����, ����������� ������ ��� ���������������, ������������ �� �������
n (C-) / N . 100 %,
��� n (C-) - ���������� �����, ����������� ������ ���������� ��� ���������������;
N - ����� ������ ������.





